DISPONIBILIDADES
APARTAMENTOS
POSIÇÃO
ANDAR
TIPOLOGIA
FRAÇÕES
ÁREA BRUTA
PRIVATIVA
PREÇOS
PLANTAS
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
A-F101
A-F201
A-F301
A-F401
A-F501
144m2
17.350.000$ | 157.350€
17.560.000$ | 159.300€
17.730.000$ | 160.800€
17.890.000$ | 162.250€
18.075.000$ | 163.950€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
A-F102
A-F202
A-F302
A-F402
A-F502
142m2
17.000.000$ | 154.200€
17.170.000$ | 155.750€
17.350.000$ | 157.350€
17.510.000$ | 158.800€
17.630.000$ | 159.900€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
B-F103
B-F203
B-F303
B-F403
B-F503
153m2
18.140.000$ | 164.550€
18.530.000$ | 168.050€
18.700.000$ | 169.600€
18.870.000$ | 171.150€
19.050.000$ | 172.800€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T2
B-F104
B-F204
B-F304
B-F404
B-F504
139m2
16.520.000$ | 149.850€
16.690.000$ | 151.400€
16.850.000$ | 152.850€
17.035.000$ | 154.500€
17.210.000$ | 156.100€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
B-F105
B-F205
B-F305
B-F405
B-F505
157m2
18.930.000$ | 171.700€
19.150.000$ | 173.700€
19.350.000$ | 175.500€
19.500.000$ | 176.850€
VENDIDO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
C-F106
C-F206
C-F306
C-F406
C-F506
157m2
18.980.000$ | 172.150€
19.150.000$ | 173.700€
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T2
C-F107
C-F207
C-F307
C-F407
C-F507
139m2
16.500.000$ | 149.650€
16.690.000$ | 151.400€ | RESERVADO
16.860.000$ | 152.950€
17.050.000$ | 154.650€
17.200.000$ | 156.000€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
C-F108
C-F208
C-F308
C-F408
C-F508
153m2
18.420.000$ | 167.100€
18.590.000$ | 168.600€
18.750.000$ | 170.050€
18.920.000$ | 171.600€
19.100.000$ | 173.250€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
D-F109
D-F209
D-F309
D-F409
D-F509
142m2
17.000.000$ | 154.200€
17.170.000$ | 155.750€
17.350.000$ | 157.350€
17.510.000$ | 158.800€
17.630.000$ | 159.900€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
D-F110
D-F210
D-F310
D-F410
D-F510
144m2
17.380.000$ | 157.650€
17.560.000$ | 159.300€
17.730.000$ | 160.800€
17.890.000$ | 162.250€
18.050.000$ | 163.700€
ESPAÇOS COMERCIAIS
APARTAMENTOS
ANDAR
TIPOLOG.
FRAÇÕES
PREÇOS
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
A-F101
A-F201
A-F301
A-F401
A-F501
17.350.000$ | 157.350€
17.560.000$ | 159.300€
17.730.000$ | 160.800€
17.890.000$ | 162.250€
18.075.000$ | 163.950€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
A-F102
A-F202
A-F302
A-F402
A-F502
17.000.000$ | 154.200€
17.170.000$ | 155.750€
17.350.000$ | 157.350€
17.510.000$ | 158.800€
17.630.000$ | 159.900€
PISO 6
T2
A-F602
14.350.000$ | 130.150€
RESERVADO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
B-F103
B-F203
B-F303
B-F403
B-F503
18.140.000$ | 164.550€
18.530.000$ | 168.050€
18.700.000$ | 169.600€
18.870.000$ | 171.150€
19.050.000$ | 172.800€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T2
B-F104
B-F204
B-F304
B-F404
B-F504
16.520.000$ | 149.850€
16.690.000$ | 151.400€
16.850.000$ | 152.850€
17.035.000$ | 154.500€
17.210.000$ | 156.100€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
B-F105
B-F205
B-F305
B-F405
B-F505
18.930.000$ | 171.700€
19.150.000$ | 173.700€
19.350.000$ | 175.500€
19.500.000$ | 176.850€
VENDIDO
PISO 6
T2
B-F603
15.540.000$ | 140.950€
RESERVADO
PISO 6
T2
B-F605
15.490.000$ | 140.500€
RESERVADO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
C-F106
C-F206
C-F306
C-F406
C-F506
18.980.000$ | 172.150€
19.150.000$ | 173.700€
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T2
C-F107
C-F207
C-F307
C-F407
C-F507
16.500.000$ | 149.650€
16.690.000$ | 151.400€
RESERVADO
16.860.000$ | 152.950€
17.050.000$ | 154.650€
17.200.000$ | 156.000€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
C-F108
C-F208
C-F308
C-F408
C-F508
18.420.000$ | 167.100€
18.590.000$ | 168.600€
18.750.000$ | 170.050€
18.920.000$ | 171.600€
19.100.000$ | 173.250€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
D-F109
D-F209
D-F309
D-F409
D-F509
17.000.000$ | 154.200€
17.170.000$ | 155.750€
17.350.000$ | 157.350€
17.510.000$ | 158.800€
17.630.000$ | 159.900€
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
T3
D-F110
D-F210
D-F310
D-F410
D-F510
17.380.000$ | 157.650€
17.560.000$ | 159.300€
17.730.000$ | 160.800€
17.890.000$ | 162.250€
18.050.000$ | 163.700€
ESPAÇOS COMERCIAIS
PISO 0
LOJA / COMERC.
B-L002
VENDIDO
PISO 0
LOJA / COMERC.
B-L003
22.350.000$ | 202.700€
PISO 0
LOJA / COMERC.
C-L001
28.912.000$ | 262.250€
NECESSITA DE MAIS INFORMAÇÕES?
PREENCHA O FORMULÁRIO E ENTRAREMOS EM CONTACTO

ENTRE EM CONTACTO
(CLIQUE PARA ABRIR NO WHATSAPP)

SE PREFERIR, ENVIE-NOS UM EMAIL
TEREMOS TODO O GOSTO EM RESPONDER A TODAS AS SUAS DÚVIDAS.
PROMOTOR

GRUPO
